Clasificación de la categoría "ABSOLUTA MASC"
| Página 3 de 3, mostrando 14 corredores de un total de 214 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 233 | BALLESTER SANCHO FRANCISCO | 00:35:24 | AVAPACE CORRE | NO |
| 106 | 417 | BALLESTER DE JUAN, ALBERTO | 00:30:26 | INDEPENDIENTE | NO |
| 6 | 69 | BAIXAULI SANZ ENRIQUE | 00:21:34 | C.D. RUNNERSWORLD | NO |
| 2 | 405 | BADENES, JOAQUIN | 00:20:37 | INDEPENDIENTE | NO |
| 42 | 285 | AVINYO ROMAGUERA LLUIS | 00:25:37 | INDEPENDIENTE | NO |
| 149 | 252 | ARIAS ANGULO SALVADOR | 00:34:16 | INDEPENDIENTE | NO |
| 134 | 26 | ÁNGEL BERTOMEU JAVIER | 00:33:04 | AVAPACE CORRE | NO |
| 166 | 140 | AMIGO VALERO SALVADOR | 00:35:58 | C.C. GALGOS DE SILLA | NO |
| 3 | 241 | ALVAREZ NAGER JULIAN | 00:20:37 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO |
| 165 | 200 | ALONSO IZAGUIRRE TOMAS | 00:35:49 | ANEM TROTANT | NO |
| 200 | 260 | ALONSO DE LA FUENTE AITOR | 00:44:16 | ANEM TROTANT | NO |
| 66 | 408 | ALEIXANDRE, MIGUEL | 00:27:22 | INDEPENDIENTE | NO |
| 49 | 310 | AGUSTI MICO JOSE VICENTE | 00:25:52 | C.A. MASSAMAGRELL | NO |
| 27 | 341 | ADAM LLACER VICENTE | 00:24:45 | INDEPENDIENTE | NO |

